Natação Adulto
| Manhã: | Tarde: | Noite: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30h | 15:15h | 18:15h | |||
| 08:15h | 16:00h | 19:00h | |||
| 10:30h | 16:45h | 19:45h | |||
| 11:15h | 17:30h | 20:30h | |||
| 12:00h | |||||
| Manhã: | Tarde: | Noite: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30h | 15:15h | 18:15h | |||
| 08:15h | 16:00h | 19:00h | |||
| 10:30h | 16:45h | 19:45h | |||
| 11:15h | 17:30h | 20:30h | |||
| Professores: Bruno, Carlos, Cora e Juarez | |||||
NATAÇÃO
| Manhã: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 09h | (6 a 9 anos) | ||||
| 09:45h | (3 a 5 anos) | ||||
| 10:30h | (adulto) | ||||
| 11:15h | (adulto) | ||||
Hidroginástica
| Manhã: | Noite: | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00h | 18:15h | ||||
| 09:45h | |||||
| Professores: Cora | |||||
Hidrobike
| Manhã: | Tarde: | Noite: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 13h | |||||
| Manhã: | Tarde: | Noite: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 09h | |||||
| 09:45h | |||||
Natação Infantil
| Manhã: | Tarde: | Noite: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00h | 6 a 9 anos | 14:30h | 3 a 5 anos | ||
| 09:45h | 3 a 5 anos | 15:15h | 6 a 10 anos | ||
| Manhã: | Tarde: | Noite: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 18:15h | 6 a 9 anos | ||||
| Professores: Bruno, Carlos e Juarez | |||||
Funcional
| Manhã: | Tarde: | Noite: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7h às13h | |||||
Studio de Treinamento Convencional
| Manhã: | Tarde: | Noite: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7h às 12h | 12h às 17h | 17h às 21h | |||
| Professores: Fabiana, Paulo e William | |||||
| Manhã: | Tarde: | Noite: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10h às 13h | |||||
| Professores: Fabiana, Paulo e William | |||||